Sollevatori manuali con piastra multifuzione Serie LF
Efficienza e flessibilità in un unico stoccatore. La serie LOGIFLEX è il partner ideale per ogni azienda, in quanto grazie alla sua barra porta accessori, è possibile sostituire le forche con qualsiasi altro accessorio della gamma, trasformando così il più standard degli stoccatori in un ribaltafusti, in un portabobine o quant'altro necessario. Permette di trasportare, sollevare e movimentare merci in diverse situazioni. Il design garantisce operazioni in sicurezza e perfetta ergonomia per l'operatore. La costruzione compatta e la maneggevolezza garantiscono un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. La qualità e l'affidabilità è garantita da numerosi test programmati in collaborazione con esperti di Enti per la Salute e Sicurezza. Questo modello permette il posizionamento e la sostituzione di vari accessori quali girafusti, forche forgiate, braccio con gancio, sperone, forche sagomate, rotobobine, pinze. Pompa con funzione ad alzata rapida. Il modello LFS MINI è in versione SLG. Le razze allargate sono regolabili e disponibili in quattro diverse larghezze da scegliere in base alle necessità dell'utilizzatore.
Richiesta informazioni
Modello | u.m. | LF MINI | LF MINI | LFS MINI | LFS MINI |
Portata | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
elevazione h3 | mm | 920 | 1650 | 890/870* | 1620/1600* |
lunghezza forche l | mm | 1067, 1150 | 600, 800, 1067, 1150, 1520** | ||
Altezza totale h1 | mm | 1330 | 1330 | ||
Larghezza totale b1 | mm | 680 | 166+b4 | ||
Larghezza forche b5 | mm | forche scatolate: 350 560 | forche scatolate: 350 800, forche forgiate: 230/680, bar forks: 230/680 | ||
Lunghezza al dorso forche l2 | mm | 415 | 415 | ||
Lunghezza totale con forche L 1150 mm l1 | mm | 1675 | 1685 | 1685 | 1695 |
Altezza totale h4 | mm | 1330 | 2025 | 1330 | 2025 |
Altezza minima forche h13 | mm | con larghezza forche 560: 85 con larghezza forche 350 550: 145 | forche scatolate: 65, forche forgiate: 40, bar forks: 65 | ||
Baricentro c | mm | l/2 | l/2 | ||
Luce interna razze b4 | mm | n.d. | n.d. | 850 942, 942 1124, 1124 1306, 1240 1422*** | |
Larghezza forca e | mm | 163 | f. scat.: 163, f. forgiate: 100, bar.: 100 | ||
Lunghezza razze lx | mm | 1100 con forche da 1150 mm | 1080 con forche da 1150 mm | ||
Ast palelt 1200x800 | mm | 2190 | 2190 | ||
Alzata libera h2 | mm | n.d. | 330 | n.d. | 330 |
Raggio di curvatura | ° | 180 | 180 | ||
Velocità sollevamento | normale/quick:8/26 mm/pompata | normale/quick:8/26 mm/pompata | |||
Velocità discesa c/s carico | mm/s | 0,19/0,07 | 0,19/0,07 | ||
peso | kg | 219 | 254 | 285 | 320 |
*Con forche forgiate | |||||
**Portata ridotta a 750 kg |